我用表格来回答:第一步骤明细账
直接材料直接人工制造费用合计
月初费用 5340 480 1000
本月发生费用 42960 4920 9800
合计 48300 5400 10800
约当产量 600 540 540
单位成本 80.5 10 20
完工半成品 40250 5000 10000 55250
月末在产品 8050 400 800
第二步骤明细账
自制半成品直接人工制造费用合计
月初费用 1950 82 184
本月发生费用 55250 3506 7222
合计 57200 3588 7406
约当总产量 520 460 460
单位成本 110 7.8 16.1
完工产成品 44000 3120 6440 53560
月末在产品 13200 468 966
