欢迎来到成都名仕硕学企业管理有限公司
专注会计培训 | 会计实操培训
17381937197  微信:kjszpx

现在各大城市的新房和二手房的均价是多少啊

来源:成都会计培训 时间:2025-09-28 浏览:1

给你一个最新的城市房价排行榜,够详细了

你要更多的数据信息,可以去百度搜“城市房产”第一个就是!

2010年4月40城市房价排行榜

城市名称 4月平均价同比上月同比上年12月

上海 24622 5.22% 19.46%

北京 23286 11.95% 27.66%

杭州 19962 8.50% 7.59%

宁波 15973 9.50% 19.77%

深圳 15786 5.09% 8.84%

南京 13751 10.08% 21.95%

天津 12308 6.95% 17.07%

广州 11426 2.98% 13.61%

厦门 11189 3.68% 5.61%

大连 10669 5.51% 10.87%

青岛 10562 11.66% 6.20%

福州 10076 4.75% 12.06%

苏州 9920 8.50% 23.34%

珠海 9739 2.42% 10.97%

海口 8131-2.79% 60.97%

成都 8013 4.64% 9.19%

无锡 7969 8.97% 7.15%

哈尔滨 7943 9.53% 14.50%

济南 7264 2.89% 9.97%

昆明 6816 3.27% 7.81%

南宁 6689 4.48% 11.37%

武汉 6544 5.70% 13.15%

扬州 6490 5.44% 13.07%

佛山 6346-4.81%-3.03%

南昌 6145 2.72% 4.92%

兰州 5955 2.80% 6.63%

重庆 5941 4.72% 10.71%

东莞 5855-1.60% 1.56%

郑州 5833 3.53% 11.99%

太原 5773 2.96% 5.43%

西安 5760 3.34% 9.00%

合肥 5750 5.20% 11.68%

沈阳 5744 4.17% 7.24%

长沙 5554 3.70% 11.75%

石家庄 5251 3.24% 5.45%

威海 5175 1.77% 1.51%

贵阳 5125 5.54% 6.70%

长春 4628 3.81% 11.49%

日照 4572 2.79% 9.77%

呼和浩特 3981-2.26% 2.92%

吉林 3909 3.39% 7.33%