欢迎来到成都名仕硕学企业管理有限公司
专注会计培训 | 会计实操培训
17313079296  微信:chunqingshan
首页 » 学习园地 » 正文

最新会计科目表

来源:成都会计培训 时间:2024-05-23 浏览:42
今天淳会计为大家分享关于最新会计科目表相关内容, 希望可以帮助到大家。

新会计准则会计科目表

序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称

一、资产类一、资产类(续)三、共同类(续)

1 1001库存现金 55 1606固定资产清理 107 3101衍生工具

2 1002银行存款 56 1611未担保余值 108 3201套期工具

3 1003存放中央银行款项 57 1621生产性生物资产 109 3202被套期项目

4 1011存放同业 58 1622生产性生物资产累计折旧四、所有者权益类

5 1012其他货币资金 59 1623公益性生物资产 110 4001实收资本

6 1021结算备付金 60 1631油气资产 111 4002资本公积

7 1031存出保证金 61 1632累计折耗 112 4101盈余公积

8 1101交易性金融资产 62 1701无形资产 113 4102一般风险准备

9 1111买入返售金融资产 63 1702累计摊销 114 4103本年利润

10 1121应收票据 64 1703无形资产减值准备 115 4104利润分配

11 1122应收账款 65 1711商誉 116 4201库存股

12 1123预付账款 66 1801长期待摊费用五、成本类

13 1131应收股利 67 1811递延所得税资产 117 5001生产成本

14 1132应收利息 68 1821独立账户资产 118 5101制造费用

15 1201应收代位追偿款 69 1901待处理财产损溢 119 5201劳务成本

16 1211应收分保账款二、负债类 120 5301研发支出

17 1212应收分保合同准备金 70 2001短期借款 121 5401工程施工

18 1221其他应收款 71 2002存入保证金 122 5402工程结算

19 1231坏账准备 72 2003拆入资金 123 5403机械作业

20 1301贴现资产 73 2004向中央银行借款六、损益类

21 1302拆出资金 74 2011吸收存款 124 6001主营业务收入

22 1303贷款 75 2012同业存放 125 6011利息收入

23 1304贷款损失准备 76 2021贴现负债 126 6021手续费及佣金收入

24 1311代理兑付证券 77 2101交易性金融负债 127 6031保费收入

25 1321代理业务资产 78 2111卖出回购金融资产款 128 6041租赁收入

26 1401材料采购 79 2201应付票据 129 6051其他业务收入

27 1402在途物资 80 2202应付账款 130 6061汇兑损益

28 1403原材料 81 2203预收账款 131 6101公允价值变动损益

29 1404材料成本差异 82 2211应付职工薪酬 132 6111投资收益

30 1405库存商品 83 2221应交税费 133 6201摊回保险责任准备金

31 1406发出商品 84 2231应付利息 134 6202摊回赔付支出

32 1407商品进销差价 85 2232应付股利 135 6203摊回分保费用

33 1408委托加工物资 86 2241其他应付款 136 6301营业外收入

34 1411周转材料 87 2251应付保单红利 137 6401主营业务成本

35 1421消耗性生物资产 88 2261应付分保账款 138 6402其他业务成本

36 1431贵金属 89 2311代理买卖证券款 139 6403营业税金及附加

37 1441抵债资产 90 2312代理承销证券款 140 6411利息支出

38 1451损余物资 91 2313代理兑付证券款 141 6421手续费及佣金支出

39 1461融资租赁资产 92 2314代理业务负债 142 6501提取未到期责任准备金

40 1471存货跌价准备 93 2401递延收益 143 6502提取保险责任准备金

41 1501持有至到期投资 94 2501长期借款 144 6511赔付支出

42 1502持有至到期投资减值准备 95 2502应付债券 145 6521保单红利支出

43 1503可供出售金融资产 96 2601未到期责任准备金 146 6531退保金

44 1511长期股权投资 97 2602保险责任准备金 147 6541分出保费

45 1512长期股权投资减值准备 98 2611保户储金 148 6542分保费用

46 1521投资性房地产 99 2621独立账户负债 149 6601销售费用

47 1531长期应收款 100 2701长期应付款 150 6602管理费用

48 1532未实现融资收益 101 2702未确认融资费用 151 6603财务费用

49 1541存出资本保证金 102 2711专项应付款 152 6604勘探费用

50 1601固定资产 103 2801预计负债 153 6701资产减值损失

51 1602累计折旧 104 2901递延所得税负债 154 6711营业外支出

52 1603固定资产减值准备三、共同类 155 6801所得税费用

53 1604在建工程 105 3001清算资金往来 156 6901以前年度损益调整

54 1605工程物资 106 3002货币兑换

关于最新会计科目表的问题,今天就分享到这里了,希望大家在阅读完以后都有所收获,如果你还想了解更多关于会计相关的内容,欢迎在本站查阅,也可以联系淳会计咨询。